土壤氧氣含量變送器九州晟欣JZ-YQ1
產(chǎn)品型號: |
JZ-YQ1 |
品 牌: |
九州晟欣 |
|
所 在 地: |
北京 |
更新日期: |
2025-09-04 |
| 品牌:九州晟欣 | | 型號:JZ-YQ1 | | 加工定制:是 | |
| 測量范圍:0~25%VOL | | 水勢最大負(fù)荷:0-10 | | 土壤溫度測量范圍:-40-85° | |
| 重復(fù)性誤差:±2%F | | 外形尺寸:尺寸可定制 mm | | 測量方式:自動(dòng)測量 | |
| 測量行程:在線 | | 重量:0.5 kg | | 適用范圍:溫室大棚、智能家居、學(xué)校 | |
| 土壤氧氣含量變送器:平均電流:≤15mA | | 土壤氧氣含量監(jiān)測站:檢測范圍:0~25%VOL | | 土壤氧氣含量傳感器:響應(yīng)時(shí)間 lt;15s | |
| 自動(dòng)氧氣含量監(jiān)測系統(tǒng):無線或以太網(wǎng)上傳數(shù)據(jù) | | 土壤氧氣含量監(jiān)測系統(tǒng):精 度:±2%F | | 土壤氧氣含量傳感器:響應(yīng)時(shí)間 lt;15s | |
多通道土壤氧氣監(jiān)測系統(tǒng) 土壤O2測量儀 型號JZ-YQ 太陽能供電
土壤氧氣含量監(jiān)測系統(tǒng)適用范圍
可應(yīng)用于空氣質(zhì)量監(jiān)測、溫室大棚、智能家居、學(xué)校、醫(yī)院、倉庫等需要檢測氧氣濃度的領(lǐng)域及場所。
土壤氧氣含量監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品參數(shù)
測量參數(shù):氧氣濃度
單 位:%VOL
平均電流:≤15mA
響應(yīng)時(shí)間 lt;15s
精 度:±2%F
檢測范圍:0~25%VOL
輸出信號:A:電壓信號(0~2V、0~5V、0~10V三者選一)